広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 1051 | <魚類> (かじき類) まかじき 生 | 0.2 |
| 1052 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 0.2 |
| 1053 | <魚類> かじか 水煮 | 0.2 |
| 1054 | <魚類> おひょう 生 | 0.2 |
| 1055 | <魚類> おこぜ 生 | 0.2 |
| 1056 | <魚類> おおさが 生 | 0.2 |
| 1057 | <魚類> うなぎ 養殖 生 | 0.2 |
| 1058 | <魚類> うぐい 生 | 0.2 |
| 1059 | <調味料類> (だし類) 昆布だし 水出し | 0.2 |
| 1060 | <魚類> (いわし類) まいわし 水煮 | 0.2 |
| 1061 | <魚類> (いわし類) まいわし 生 | 0.2 |
| 1062 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 0.2 |
| 1063 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 生 | 0.2 |
| 1064 | <魚類> いとよりだい 生 | 0.2 |
| 1065 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 0.2 |
| 1066 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 0.2 |
| 1067 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 0.2 |
| 1068 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 0.2 |
| 1069 | <魚類> あゆ 天然 生 | 0.2 |
| 1070 | <魚類> あまだい 水煮 | 0.2 |
| 1071 | <魚類> あまだい 生 | 0.2 |
| 1072 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 0.2 |
| 1073 | <魚類> (あじ類) まるあじ 焼き | 0.2 |
| 1074 | <魚類> (あじ類) まるあじ 生 | 0.2 |
| 1075 | <魚類> あこうだい 生 | 0.2 |
| 1076 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 0.2 |
| 1077 | わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 0.2 |
| 1078 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 0.2 |
| 1079 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 0.2 |
| 1080 | かわのり 素干し | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)