広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 571 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 1.3 |
| 572 | あおさ 素干し | 1.3 |
| 573 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ばら 脂身つき 生 | 1.3 |
| 574 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 1.3 |
| 575 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 赤肉 生 | 1.3 |
| 576 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 1.3 |
| 577 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 1.2 |
| 578 | <魚類> あんこう 生 | 1.2 |
| 579 | <魚類> かさご 生 | 1.2 |
| 580 | <魚類> (たい類) まだい 天然 生 | 1.2 |
| 581 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 1.2 |
| 582 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 1.2 |
| 583 | <水産練り製品> さつま揚げ | 1.2 |
| 584 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生 | 1.2 |
| 585 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 1.2 |
| 586 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 1.2 |
| 587 | <畜肉類> うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 1.2 |
| 588 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身つき 生 | 1.2 |
| 589 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 1.2 |
| 590 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 赤肉 生 | 1.2 |
| 591 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身つき 生 | 1.2 |
| 592 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 1.2 |
| 593 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 1.2 |
| 594 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 1.2 |
| 595 | <畜肉類> うし [子牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 1.2 |
| 596 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 1.2 |
| 597 | <その他> すっぽん 肉 生 | 1.2 |
| 598 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 1.2 |
| 599 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 1.2 |
| 600 | うこっけい卵 全卵 生 | 1.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)