広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 601 | 鶏卵 全卵 生 | 1.1 |
| 602 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 1.1 |
| 603 | <いか・たこ類> (いか類) やりいか 生 | 1.1 |
| 604 | 鶏卵 全卵 いり | 1.1 |
| 605 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 1.1 |
| 606 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 1.1 |
| 607 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 1.1 |
| 608 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 1.1 |
| 609 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 1.1 |
| 610 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 1.1 |
| 611 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 1.1 |
| 612 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 1.1 |
| 613 | あひる卵 ピータン | 1.1 |
| 614 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 1.1 |
| 615 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 1.1 |
| 616 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 1.1 |
| 617 | <畜肉類> しか にほんじか ほんしゅうじか・きゅうしゅうじか 赤肉 生 | 1.1 |
| 618 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 1.1 |
| 619 | <魚類> きんめだい 生 | 1.1 |
| 620 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 1.1 |
| 621 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 脂身つき 生 | 1.1 |
| 622 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 1.1 |
| 623 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 1.1 |
| 624 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 1.1 |
| 625 | <貝類> さざえ 焼き | 1.1 |
| 626 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 1 |
| 627 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 1 |
| 628 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 1 |
| 629 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ | 1 |
| 630 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)