広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 211 | <魚類> まながつお 生 | 5 |
| 212 | <魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 5 |
| 213 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 5 |
| 214 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 5 |
| 215 | <魚類> ほんもろこ 生 | 5 |
| 216 | <魚類> いわな 養殖 生 | 5 |
| 217 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 味付け フレーク | 5 |
| 218 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 5 |
| 219 | まいたけ 生 | 4.9 |
| 220 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 4.9 |
| 221 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 4.9 |
| 222 | <魚類> (さば類) ごまさば 水煮 | 4.9 |
| 223 | <魚類> かじか 水煮 | 4.9 |
| 224 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 4.8 |
| 225 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 4.8 |
| 226 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 4.7 |
| 227 | 鶏卵 全卵 いり | 4.7 |
| 228 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 4.7 |
| 229 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢推定値 | 4.6 |
| 230 | <魚類> ほっけ 開き干し 生 | 4.6 |
| 231 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 4.5 |
| 232 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 4.5 |
| 233 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 4.4 |
| 234 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 4.4 |
| 235 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 4.3 |
| 236 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 4.3 |
| 237 | <魚類> (さば類) ごまさば 生 | 4.3 |
| 238 | <魚類> (さば類) まさば 水煮 | 4.3 |
| 239 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 4.2 |
| 240 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 4.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)