広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 301 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き | 1 |
| 302 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 1 |
| 303 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 1 |
| 304 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 0.9 |
| 305 | <魚類> かます 生 | 0.9 |
| 306 | <魚類> ちか 生 | 0.9 |
| 307 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 0.9 |
| 308 | <魚類> さより 生 | 0.9 |
| 309 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生 | 0.9 |
| 310 | <魚類> (さめ類) よしきりざめ 生 | 0.9 |
| 311 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 0.9 |
| 312 | <魚類> かます 焼き | 0.9 |
| 313 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 0.9 |
| 314 | <魚類> ホキ 生 | 0.9 |
| 315 | <魚類> いさき 生 | 0.9 |
| 316 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 0.9 |
| 317 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 0.9 |
| 318 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 0.9 |
| 319 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 0.9 |
| 320 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 0.9 |
| 321 | <魚類> むつ 生 | 0.9 |
| 322 | <魚類> (いわし類) みりん干し まいわし | 0.9 |
| 323 | <魚類> おいかわ 生 | 0.9 |
| 324 | <貝類> あかがい 生 | 0.9 |
| 325 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 0.9 |
| 326 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 0.9 |
| 327 | <貝類> ほたてがい 生 | 0.9 |
| 328 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 0.8 |
| 329 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 0.8 |
| 330 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 0.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)