広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 361 | わさび 根茎 生 | 74.2 |
| 362 | (だいこん類) 漬物 いぶりがっこ | 73.8 |
| 363 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 73.5 |
| 364 | やまごぼう みそ漬 | 72.8 |
| 365 | そらまめ 未熟豆 生 | 72.3 |
| 366 | (えんどう類) グリンピース ゆで | 72.2 |
| 367 | えだまめ ゆで | 72.1 |
| 368 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 71.9 |
| 369 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため | 71.8 |
| 370 | えだまめ 生 | 71.7 |
| 371 | そらまめ 未熟豆 ゆで | 71.3 |
| 372 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 油いため | 70.1 |
| 373 | (なす類) 漬物 こうじ漬 | 69.1 |
| 374 | (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 68.3 |
| 375 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 68.2 |
| 376 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 67.5 |
| 377 | えだまめ 冷凍 | 67.1 |
| 378 | ゆりね りん茎 ゆで | 66.5 |
| 379 | ゆりね りん茎 生 | 66.5 |
| 380 | くわい 塊茎 生 | 65.5 |
| 381 | くわい 塊茎 ゆで | 65 |
| 382 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 63.9 |
| 383 | わさび わさび漬 | 61.4 |
| 384 | (なす類) 漬物 からし漬 | 61.2 |
| 385 | (だいこん類) 漬物 福神漬 | 58.6 |
| 386 | かんぴょう 甘煮 | 57.6 |
| 387 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 54.7 |
| 388 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 53.7 |
| 389 | らっかせい 未熟豆 ゆで | 51.3 |
| 390 | らっかせい 未熟豆 生 | 50.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)