広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 541 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 85.9 |
| 542 | よもぎ 葉 ゆで | 85.9 |
| 543 | <調味料類> (調味ソース類) エビチリの素推定値 | 85.8 |
| 544 | (にら類) にら 葉 油いため | 85.8 |
| 545 | (かんきつ類) しらぬひ 砂じょう 生 | 85.8 |
| 546 | (なす類) なす 果実 油いため | 85.8 |
| 547 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため | 85.8 |
| 548 | <調味料類> (食酢類) 黒酢 | 85.7 |
| 549 | ドラゴンフルーツ 生 | 85.7 |
| 550 | しそ 実 生 | 85.7 |
| 551 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | 85.7 |
| 552 | みずかけな 塩漬 | 85.6 |
| 553 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 85.6 |
| 554 | ハスカップ 生 | 85.5 |
| 555 | まいたけ 油いため | 85.5 |
| 556 | (ふき類) ふきのとう 花序 生 | 85.5 |
| 557 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 85.5 |
| 558 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 85.4 |
| 559 | <いも類> きくいも 塊茎 水煮 | 85.4 |
| 560 | <調味料類> (だし類) めんつゆ ストレート | 85.4 |
| 561 | <魚類> あんこう 生 | 85.4 |
| 562 | (ひらたけ類) エリンギ 焼き | 85.3 |
| 563 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 85.3 |
| 564 | ブロッコリー 花序 電子レンジ調理 | 85.3 |
| 565 | (すぐり類) グーズベリー 生 | 85.2 |
| 566 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 85.2 |
| 567 | パインアップル 生 | 85.2 |
| 568 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 85.2 |
| 569 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 油いため | 85.2 |
| 570 | アーティチョーク 花らい 生 | 85.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)