広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 421 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 0.9 |
| 422 | <魚類> たちうお 生 | 0.9 |
| 423 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 0.8 |
| 424 | <魚類> メルルーサ 生 | 0.8 |
| 425 | <いか・たこ類> (たこ類) みずだこ 生 | 0.8 |
| 426 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 0.7 |
| 427 | <魚類> ホキ 生 | 0.7 |
| 428 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 0.7 |
| 429 | <魚類> あこうだい 生 | 0.7 |
| 430 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 0.6 |
| 431 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 0.6 |
| 432 | <魚類> おこぜ 生 | 0.6 |
| 433 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 0.6 |
| 434 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 0.6 |
| 435 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 0.5 |
| 436 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 0.4 |
| 437 | <水産練り製品> はんぺん | 0.4 |
| 438 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 0.4 |
| 439 | <水産練り製品> なると | 0.4 |
| 440 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 0.4 |
| 441 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 0.4 |
| 442 | <貝類> あわび まだかあわび 生 | 0.4 |
| 443 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 0.3 |
| 444 | <魚類> (さめ類) よしきりざめ 生 | 0.3 |
| 445 | <えび・かに類> (えび類) いせえび 生 | 0.3 |
| 446 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 0.3 |
| 447 | <魚類> いとよりだい すり身 | 0.3 |
| 448 | <水産練り製品> だて巻 | 0.3 |
| 449 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 0.2 |
| 450 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)