広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 511 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 1.6 |
| 512 | <畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 1.6 |
| 513 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 ナンプラー | 1.6 |
| 514 | <畜肉類> うし [ひき肉] 生 | 1.6 |
| 515 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 脂身つき 生 | 1.6 |
| 516 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 1.6 |
| 517 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 1.6 |
| 518 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 1.6 |
| 519 | <畜肉類> めんよう [マトン] もも 脂身つき 生 | 1.6 |
| 520 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 皮下脂肪なし 生 | 1.5 |
| 521 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身つき 生 | 1.5 |
| 522 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 1.5 |
| 523 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 1.5 |
| 524 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 1.5 |
| 525 | <魚類> めばる 生 | 1.5 |
| 526 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | 1.5 |
| 527 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 1.5 |
| 528 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 赤肉 生 | 1.5 |
| 529 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 1.5 |
| 530 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 1.5 |
| 531 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 1.5 |
| 532 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 1.5 |
| 533 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 1.5 |
| 534 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 赤肉 生 | 1.5 |
| 535 | <魚類> まながつお 生 | 1.4 |
| 536 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 1.4 |
| 537 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 1.4 |
| 538 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 1.4 |
| 539 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 生 | 1.4 |
| 540 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 1.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)