広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 361 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 28 |
| 362 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい推定値 | 28 |
| 363 | カシューナッツ フライ 味付け | 28 |
| 364 | (しめじ類) ぶなしめじ 天ぷら | 27 |
| 365 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 27 |
| 366 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 27 |
| 367 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 27 |
| 368 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 | 27 |
| 369 | (えんどう類) グリンピース 生 | 27 |
| 370 | (なす類) 漬物 こうじ漬 | 27 |
| 371 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 27 |
| 372 | まつ いり | 27 |
| 373 | <その他> うに 生うに | 27 |
| 374 | とうがらし 果実 生 | 27 |
| 375 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 26 |
| 376 | あひる卵 ピータン | 26 |
| 377 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 26 |
| 378 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 26 |
| 379 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 26 |
| 380 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 26 |
| 381 | (動物油脂類) 牛脂 | 26 |
| 382 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 26 |
| 383 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 26 |
| 384 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 26 |
| 385 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし ゆで | 25 |
| 386 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 25 |
| 387 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 25 |
| 388 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 25 |
| 389 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 25 |
| 390 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 25 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)