広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 391 | ザーサイ 漬物 | 24 |
| 392 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 24 |
| 393 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身 生 | 24 |
| 394 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 24 |
| 395 | (なす類) 漬物 からし漬 | 24 |
| 396 | (バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 24 |
| 397 | つるあずき 全粒 ゆで | 24 |
| 398 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 24 |
| 399 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 | 23 |
| 400 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 23 |
| 401 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | 23 |
| 402 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 23 |
| 403 | <畜肉類> めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 23 |
| 404 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 生 | 23 |
| 405 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 23 |
| 406 | <その他> なまこ このわた | 23 |
| 407 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 23 |
| 408 | ブルーベリー ジャム推定値 | 23 |
| 409 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 23 |
| 410 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 焼き | 23 |
| 411 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身 生 | 23 |
| 412 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 生 | 22 |
| 413 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 22 |
| 414 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 22 |
| 415 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 22 |
| 416 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 油いため | 22 |
| 417 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 22 |
| 418 | <その他> うに 粒うに | 22 |
| 419 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 22 |
| 420 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 22 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)