広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 421 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 22 |
| 422 | だいず [その他] 湯葉 生 | 22 |
| 423 | アボカド 生 | 21 |
| 424 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 21 |
| 425 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 油いため | 21 |
| 426 | 鶏卵 全卵 いり | 21 |
| 427 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 21 |
| 428 | <貝類> かき 養殖 フライ | 21 |
| 429 | うずら卵 水煮缶詰 | 21 |
| 430 | いちご 乾推定値 | 21 |
| 431 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 21 |
| 432 | (すもも類) プルーン 生推定値 | 20 |
| 433 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 20 |
| 434 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 20 |
| 435 | (みょうが類) みょうが 花穂 生 | 20 |
| 436 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 20 |
| 437 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 19 |
| 438 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 19 |
| 439 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 19 |
| 440 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 生 | 19 |
| 441 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 19 |
| 442 | (えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 19 |
| 443 | <鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 19 |
| 444 | つくし 胞子茎 生 | 19 |
| 445 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 19 |
| 446 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 19 |
| 447 | そらまめ 未熟豆 ゆで | 19 |
| 448 | <調味料類> (みそ類) 豆みそ | 19 |
| 449 | ずいき 干しずいき 乾 | 19 |
| 450 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 19 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)