広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 421 | <水産練り製品> さつま揚げ | 0.3 |
| 422 | <魚類> ぎんだら 生 | 0.3 |
| 423 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 0.3 |
| 424 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 焼き | 0.3 |
| 425 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 0.3 |
| 426 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 0.3 |
| 427 | <魚類> きんめだい 生 | 0.3 |
| 428 | <魚類> いとよりだい すり身 | 0.3 |
| 429 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 0.3 |
| 430 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 蒸し | 0.3 |
| 431 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 水煮 | 0.3 |
| 432 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 0.3 |
| 433 | <魚類> あまだい 生 | 0.3 |
| 434 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 蒸し | 0.3 |
| 435 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 0.3 |
| 436 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 電子レンジ調理 | 0.3 |
| 437 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 0.3 |
| 438 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 電子レンジ調理 | 0.3 |
| 439 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 0.3 |
| 440 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 0.2 |
| 441 | <水産練り製品> なると | 0.2 |
| 442 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 0.2 |
| 443 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 0.2 |
| 444 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 0.2 |
| 445 | <その他> なまこ 生 | 0.2 |
| 446 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 0.2 |
| 447 | <魚類> さんま 缶詰 かば焼 | 0.1 |
| 448 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 0.1 |
| 449 | <水産練り製品> はんぺん | 0.1 |
全449件中 421〜449件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)