広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 421 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 120 |
| 422 | <貝類> しじみ 生 | 120 |
| 423 | <水産練り製品> つみれ | 120 |
| 424 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 120 |
| 425 | <貝類> とりがい 斧足 生 | 120 |
| 426 | <貝類> あげまき 生 | 120 |
| 427 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 120 |
| 428 | <貝類> つぶ 生 | 120 |
| 429 | <貝類> さざえ 焼き | 120 |
| 430 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 110 |
| 431 | <水産練り製品> なると | 110 |
| 432 | <貝類> かき 養殖 フライ | 110 |
| 433 | <魚類> いとよりだい すり身 | 110 |
| 434 | <水産練り製品> はんぺん | 110 |
| 435 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 110 |
| 436 | <貝類> かき 養殖 生 | 100 |
| 437 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 生 | 96 |
| 438 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 94 |
| 439 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 94 |
| 440 | <貝類> あさり 生 | 85 |
| 441 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 82 |
| 442 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 77 |
| 443 | <その他> ほや 塩辛 | 75 |
| 444 | <水産練り製品> さつま揚げ | 70 |
| 445 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 60 |
| 446 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 60 |
| 447 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 60 |
| 448 | <その他> ほや 生 | 55 |
| 449 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 55 |
| 450 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 50 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)