広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 391 | <魚類> まながつお 生 | 1.4 |
| 392 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 1.4 |
| 393 | <その他> うに 生うに | 1.3 |
| 394 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 1.3 |
| 395 | <魚類> かわはぎ 生 | 1.3 |
| 396 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 生 | 1.3 |
| 397 | <魚類> いしだい 生 | 1.3 |
| 398 | <貝類> さざえ 生 | 1.3 |
| 399 | <魚類> キングクリップ 生 | 1.3 |
| 400 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 1.3 |
| 401 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 1.2 |
| 402 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 1.2 |
| 403 | <魚類> あんこう 生 | 1.2 |
| 404 | <魚類> かさご 生 | 1.2 |
| 405 | <水産練り製品> さつま揚げ | 1.2 |
| 406 | <魚類> (たい類) まだい 天然 生 | 1.2 |
| 407 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 1.1 |
| 408 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 1.1 |
| 409 | <貝類> さざえ 焼き | 1.1 |
| 410 | <魚類> きんめだい 生 | 1.1 |
| 411 | <いか・たこ類> (いか類) やりいか 生 | 1.1 |
| 412 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 1.1 |
| 413 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 1.1 |
| 414 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 1.1 |
| 415 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 1 |
| 416 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 1 |
| 417 | <魚類> きちじ 生 | 1 |
| 418 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 1 |
| 419 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 1 |
| 420 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 0.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)