広告
| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 421 | <貝類> しじみ 水煮 | 0.04 |
| 422 | <その他> ほや 塩辛 | 0.03 |
| 423 | <水産練り製品> だて巻 | 0.03 |
| 424 | <魚類> はぜ 甘露煮 | 0.03 |
| 425 | <魚類> ふな 甘露煮 | 0.03 |
| 426 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 0.03 |
| 427 | <魚類> ふな ふなずし | 0.03 |
| 428 | <その他> ほや 生 | 0.02 |
| 429 | <水産練り製品> さつま揚げ | 0.02 |
| 430 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 0.02 |
| 431 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 0.02 |
| 432 | <貝類> あわび まだかあわび 生 | 0.02 |
| 433 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 0.02 |
| 434 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 0.02 |
| 435 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 0.02 |
| 436 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 0.02 |
| 437 | <貝類> いがい 生 | 0.02 |
| 438 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 0.02 |
| 439 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 0.01 |
| 440 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 0.01 |
| 441 | <貝類> あさり 缶詰 水煮 | 0.01 |
| 442 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 0.01 |
| 443 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 0.01 |
| 444 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 0.01 |
| 445 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 0.01 |
| 446 | <魚類> いとよりだい すり身 | 0.01 |
| 447 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 0.01 |
| 448 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 0.01 |
全448件中 421〜448件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)