広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 541 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 14 |
| 542 | ひとえぐさ 素干し | 14 |
| 543 | ささげ 全粒 乾 | 14 |
| 544 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 14 |
| 545 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 焼き | 13 |
| 546 | <畜肉類> ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 13 |
| 547 | <その他> 昆布茶 | 13 |
| 548 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 13 |
| 549 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 13 |
| 550 | (にんじん類) ミニキャロット 根 生 | 13 |
| 551 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 13 |
| 552 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 13 |
| 553 | トレビス 葉 生 | 13 |
| 554 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 焼き | 13 |
| 555 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ばら 脂身つき 生 | 13 |
| 556 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 13 |
| 557 | そらまめ 全粒 乾 | 13 |
| 558 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 13 |
| 559 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき ゆで | 12 |
| 560 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 12 |
| 561 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 12 |
| 562 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] セミドライソーセージ | 12 |
| 563 | へちま 果実 生 | 12 |
| 564 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 12 |
| 565 | <調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン | 12 |
| 566 | 鶏卵 全卵 生 | 12 |
| 567 | <畜肉類> うし [副生物] 直腸 生 | 12 |
| 568 | (にんじん類) にんじん 根 皮 生 | 12 |
| 569 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 12 |
| 570 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 12 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)