広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 421 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 2.3 |
| 422 | <貝類> ほたてがい 貝柱 焼き | 2.2 |
| 423 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし ゆで | 2.2 |
| 424 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 2.2 |
| 425 | きく 菊のり | 2.2 |
| 426 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 2.2 |
| 427 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 2.2 |
| 428 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 2.2 |
| 429 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 切りいかあめ煮 | 2.2 |
| 430 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 2.2 |
| 431 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 2.2 |
| 432 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 2.2 |
| 433 | <いも類> こんにゃく 精粉 | 2.2 |
| 434 | ひえ 精白粒 | 2.2 |
| 435 | <魚類> あんこう きも 生 | 2.2 |
| 436 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 2.2 |
| 437 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 2.2 |
| 438 | そば そば粉 中層粉 | 2.2 |
| 439 | だいず [その他] 湯葉 生 | 2.2 |
| 440 | <貝類> さざえ 生 | 2.2 |
| 441 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 2.2 |
| 442 | <香辛料類> チリパウダー | 2.2 |
| 443 | <貝類> あわび 塩辛 | 2.2 |
| 444 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 2.2 |
| 445 | くわい 塊茎 生 | 2.2 |
| 446 | <魚類> ふな 水煮 | 2.1 |
| 447 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 2.1 |
| 448 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 2.1 |
| 449 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 2.1 |
| 450 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 2.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)