広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 451 | くわい 塊茎 ゆで | 2.1 |
| 452 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 2.1 |
| 453 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 2.1 |
| 454 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 2.1 |
| 455 | <畜肉類> うし [副生物] 心臓 生 | 2.1 |
| 456 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 2.1 |
| 457 | <魚類> ふな 水煮 | 2.1 |
| 458 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 2.1 |
| 459 | えんばく オートミール | 2.1 |
| 460 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 2.1 |
| 461 | <畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 2 |
| 462 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 2 |
| 463 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 2 |
| 464 | <調味料類> (みそ類) 豆みそ | 2 |
| 465 | <魚類> わかさぎ 生 | 2 |
| 466 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 2 |
| 467 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 2 |
| 468 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 2 |
| 469 | <その他> うに 生うに | 2 |
| 470 | えごのり 素干し | 2 |
| 471 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき ゆで | 2 |
| 472 | <香辛料類> タイム 粉 | 2 |
| 473 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 2 |
| 474 | <香辛料類> とうがらし 粉 | 2 |
| 475 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 2 |
| 476 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 2 |
| 477 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 2 |
| 478 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 2 |
| 479 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 1.9 |
| 480 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 1.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)