広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 241 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 11 |
| 242 | <貝類> あさり 生 | 11 |
| 243 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 11 |
| 244 | <魚類> みなみだら 生 | 11 |
| 245 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 11 |
| 246 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 11 |
| 247 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 11 |
| 248 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 11 |
| 249 | <魚類> どじょう 水煮 | 11 |
| 250 | <魚類> ほっけ 開き干し 焼き | 11 |
| 251 | <魚類> (さば類) まさば 生 | 11 |
| 252 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 11 |
| 253 | <魚類> きす 生 | 11 |
| 254 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 11 |
| 255 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 11 |
| 256 | <魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 11 |
| 257 | <貝類> さるぼう 味付け缶詰 | 11 |
| 258 | <魚類> なまず 生 | 10 |
| 259 | <魚類> さんま 開き干し | 10 |
| 260 | <貝類> あさり 缶詰 水煮 | 10 |
| 261 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 10 |
| 262 | <魚類> (さば類) ごまさば 生 | 10 |
| 263 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに ゆで | 10 |
| 264 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 10 |
| 265 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 10 |
| 266 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 10 |
| 267 | <魚類> こい 養殖 生 | 10 |
| 268 | <魚類> (いわし類) 缶詰 油漬 | 10 |
| 269 | <魚類> さより 生 | 10 |
| 270 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 10 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)