広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 301 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 0.7 |
| 302 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 0.7 |
| 303 | <魚類> たかさご 生 | 0.7 |
| 304 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 0.6 |
| 305 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 0.6 |
| 306 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 0.6 |
| 307 | <魚類> はぜ 生 | 0.6 |
| 308 | <魚類> あんこう 生 | 0.6 |
| 309 | <魚類> いさき 生 | 0.6 |
| 310 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 0.6 |
| 311 | <魚類> いしだい 生 | 0.6 |
| 312 | <魚類> はたはた 生 | 0.6 |
| 313 | <魚類> ぐち 生 | 0.6 |
| 314 | <魚類> かます 焼き | 0.6 |
| 315 | <魚類> はも 生 | 0.6 |
| 316 | <魚類> (こち類) めごち 生 | 0.6 |
| 317 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 0.6 |
| 318 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 生 | 0.6 |
| 319 | <魚類> (かじき類) まかじき 生 | 0.6 |
| 320 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 0.6 |
| 321 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 0.6 |
| 322 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 0.6 |
| 323 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 0.6 |
| 324 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 0.6 |
| 325 | <水産練り製品> つみれ | 0.6 |
| 326 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 0.6 |
| 327 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 0.6 |
| 328 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 0.6 |
| 329 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 0.6 |
| 330 | <魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 0.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)