広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 391 | <魚類> あまご 養殖 生 | 0.1 |
| 392 | <魚類> (たい類) くろだい 生 | 0.1 |
| 393 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 0.1 |
| 394 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 0.1 |
| 395 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 0.1 |
| 396 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 0.1 |
| 397 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 0.1 |
| 398 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 0.1 |
| 399 | <魚類> いしだい 生 | 0.1 |
| 400 | <魚類> (あじ類) むろあじ 生 | 0.1 |
| 401 | <魚類> ふな 水煮 | 0.1 |
| 402 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 0.1 |
| 403 | <魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 0.1 |
| 404 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 0.1 |
| 405 | <魚類> ふな 生 | 0.1 |
| 406 | <魚類> (たい類) まだい 天然 生 | 0.1 |
| 407 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 0.1 |
| 408 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 0.1 |
| 409 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 0.1 |
| 410 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮なし 生 | 0.1 |
| 411 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 0.1 |
| 412 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 0.1 |
| 413 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 0.1 |
| 414 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 焼き | 0.1 |
| 415 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 電子レンジ調理 | 0.1 |
| 416 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 蒸し | 0.1 |
| 417 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 水煮 | 0.1 |
| 418 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 生 | 0.1 |
| 419 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 0.1 |
| 420 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)