広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 481 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 230 |
| 482 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 230 |
| 483 | やぶまめ 乾 | 230 |
| 484 | <畜肉類> しか にほんじか 赤肉 生 | 230 |
| 485 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 230 |
| 486 | あひる卵 ピータン | 230 |
| 487 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 | 230 |
| 488 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 230 |
| 489 | <調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ推定値 | 230 |
| 490 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 230 |
| 491 | <魚類> ふな 水煮 | 230 |
| 492 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 230 |
| 493 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 水煮 | 230 |
| 494 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 230 |
| 495 | <魚類> むつ 水煮 | 230 |
| 496 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 230 |
| 497 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 焼き | 230 |
| 498 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 230 |
| 499 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 230 |
| 500 | そらまめ 未熟豆 ゆで | 230 |
| 501 | <魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 220 |
| 502 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 220 |
| 503 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生 | 220 |
| 504 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 220 |
| 505 | <魚類> あまだい 焼き | 220 |
| 506 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 220 |
| 507 | <魚類> あいなめ 生 | 220 |
| 508 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 220 |
| 509 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 220 |
| 510 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん | 220 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)