広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 271 | <魚類> ぐち 焼き | 0.8 |
| 272 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 焼き | 0.8 |
| 273 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮缶詰 | 0.8 |
| 274 | <魚類> さんま 皮つき 生 | 0.8 |
| 275 | <魚類> (たい類) くろだい 生 | 0.8 |
| 276 | <魚類> とびうお 生 | 0.8 |
| 277 | <魚類> はたはた 生干し | 0.8 |
| 278 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 0.8 |
| 279 | <魚類> やまめ 養殖 生 | 0.8 |
| 280 | <その他> あみ 塩辛 | 0.8 |
| 281 | <魚類> さんま 開き干し | 0.7 |
| 282 | <魚類> あなご 生 | 0.7 |
| 283 | <魚類> このしろ 生 | 0.7 |
| 284 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 0.7 |
| 285 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 0.7 |
| 286 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 焼き | 0.7 |
| 287 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 0.7 |
| 288 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 0.7 |
| 289 | <魚類> おこぜ 生 | 0.7 |
| 290 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 0.7 |
| 291 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 0.7 |
| 292 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 0.7 |
| 293 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 0.7 |
| 294 | <魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 0.7 |
| 295 | <魚類> (かつお類) 缶詰 味付け フレーク | 0.7 |
| 296 | <魚類> ひらまさ 生 | 0.7 |
| 297 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 0.7 |
| 298 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 0.7 |
| 299 | <魚類> きびなご 調味干し | 0.7 |
| 300 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 0.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)