広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 361 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 2.6 |
| 362 | <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 2.6 |
| 363 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 2.6 |
| 364 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 焼き | 2.6 |
| 365 | そらまめ フライビーンズ | 2.6 |
| 366 | くるみ いり | 2.6 |
| 367 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 2.5 |
| 368 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 2.5 |
| 369 | <貝類> さざえ 焼き | 2.5 |
| 370 | あわ 精白粒 | 2.5 |
| 371 | レンズまめ 全粒 ゆで | 2.5 |
| 372 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 2.5 |
| 373 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 生 | 2.5 |
| 374 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 焼き | 2.5 |
| 375 | ピスタチオ いり 味付け | 2.5 |
| 376 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 2.5 |
| 377 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 2.5 |
| 378 | <魚類> おいかわ 生 | 2.5 |
| 379 | <香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩添加 | 2.5 |
| 380 | <その他> ほや 塩辛 | 2.5 |
| 381 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 水煮 | 2.5 |
| 382 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 味付け缶詰 | 2.5 |
| 383 | いんげんまめ 全粒 乾 | 2.5 |
| 384 | <香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩無添加 | 2.5 |
| 385 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 2.4 |
| 386 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 2.4 |
| 387 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 2.4 |
| 388 | <畜肉類> ぶた [副生物] 胃 ゆで | 2.4 |
| 389 | とうもろこし ポップコーン | 2.4 |
| 390 | <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 2.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)