広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 331 | <魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 270 |
| 332 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 270 |
| 333 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 270 |
| 334 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 270 |
| 335 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 270 |
| 336 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 270 |
| 337 | <その他> あみ 塩辛 | 270 |
| 338 | <魚類> しらうお 生 | 270 |
| 339 | <その他> 青汁 ケール | 270 |
| 340 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 270 |
| 341 | <魚類> (かじき類) まかじき 生 | 270 |
| 342 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 270 |
| 343 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 電子レンジ調理 | 270 |
| 344 | ひよこまめ 全粒 乾 | 270 |
| 345 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 270 |
| 346 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 270 |
| 347 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 270 |
| 348 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 270 |
| 349 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 270 |
| 350 | ペカン フライ 味付け | 270 |
| 351 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 270 |
| 352 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 260 |
| 353 | <貝類> あさり 缶詰 水煮 | 260 |
| 354 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 260 |
| 355 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 生 | 260 |
| 356 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 260 |
| 357 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 260 |
| 358 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 260 |
| 359 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 260 |
| 360 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 260 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)