広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 301 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 3.1 |
| 302 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 3 |
| 303 | <魚類> (ふぐ類) まふぐ 生 | 3 |
| 304 | <魚類> いとよりだい 生 | 3 |
| 305 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 3 |
| 306 | <魚類> (こち類) めごち 生 | 3 |
| 307 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 2.9 |
| 308 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 2.8 |
| 309 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 2.8 |
| 310 | <魚類> ぐち 焼き | 2.8 |
| 311 | <魚類> (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク | 2.8 |
| 312 | <魚類> ぎんだら 生 | 2.8 |
| 313 | <魚類> うなぎ きも 生 | 2.7 |
| 314 | <魚類> いぼだい 生 | 2.7 |
| 315 | <魚類> はぜ 生 | 2.7 |
| 316 | <魚類> うなぎ 白焼き | 2.7 |
| 317 | <その他> あみ 塩辛 | 2.7 |
| 318 | <魚類> したびらめ 生 | 2.6 |
| 319 | <貝類> ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 2.6 |
| 320 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 2.6 |
| 321 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 2.6 |
| 322 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 2.6 |
| 323 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 2.6 |
| 324 | <魚類> しいら 生 | 2.6 |
| 325 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 2.5 |
| 326 | <魚類> むつ 水煮 | 2.5 |
| 327 | <魚類> あなご 蒸し | 2.5 |
| 328 | <魚類> ぐち 生 | 2.5 |
| 329 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 2.5 |
| 330 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 2.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)