広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 361 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 2.8 |
| 362 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 生 | 2.8 |
| 363 | <魚類> ぐち 焼き | 2.8 |
| 364 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 2.8 |
| 365 | <魚類> ぎんだら 生 | 2.8 |
| 366 | <魚類> (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク | 2.8 |
| 367 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 2.8 |
| 368 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 2.8 |
| 369 | <魚類> うなぎ 白焼き | 2.7 |
| 370 | <魚類> うなぎ きも 生 | 2.7 |
| 371 | <その他> あみ 塩辛 | 2.7 |
| 372 | <魚類> いぼだい 生 | 2.7 |
| 373 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 2.7 |
| 374 | <魚類> はぜ 生 | 2.7 |
| 375 | <貝類> ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 2.6 |
| 376 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 2.6 |
| 377 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 2.6 |
| 378 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 2.6 |
| 379 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 2.6 |
| 380 | <魚類> したびらめ 生 | 2.6 |
| 381 | <魚類> しいら 生 | 2.6 |
| 382 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに ゆで | 2.5 |
| 383 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 2.5 |
| 384 | <魚類> むつ 水煮 | 2.5 |
| 385 | <魚類> ぐち 生 | 2.5 |
| 386 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 2.5 |
| 387 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 2.5 |
| 388 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 2.5 |
| 389 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 2.5 |
| 390 | <魚類> あなご 蒸し | 2.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)