広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 331 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 0.6 |
| 332 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生 | 0.6 |
| 333 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 0.6 |
| 334 | <魚類> なまず 生 | 0.6 |
| 335 | <水産練り製品> だて巻 | 0.6 |
| 336 | <魚類> かます 生 | 0.5 |
| 337 | <魚類> はまふえふき 生 | 0.5 |
| 338 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 0.5 |
| 339 | <魚類> ほうぼう 生 | 0.5 |
| 340 | <魚類> ぼら 生 | 0.5 |
| 341 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 0.5 |
| 342 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 0.5 |
| 343 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 0.5 |
| 344 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 0.5 |
| 345 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 0.5 |
| 346 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 0.5 |
| 347 | <魚類> まながつお 生 | 0.5 |
| 348 | <魚類> みなみくろたち 生 | 0.5 |
| 349 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 0.5 |
| 350 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 0.5 |
| 351 | <魚類> たちうお 生 | 0.5 |
| 352 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 0.5 |
| 353 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 0.5 |
| 354 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 0.5 |
| 355 | <魚類> すずき 生 | 0.5 |
| 356 | <魚類> シルバー 生 | 0.5 |
| 357 | <魚類> したびらめ 生 | 0.5 |
| 358 | <魚類> しいら 生 | 0.5 |
| 359 | <魚類> (さめ類) よしきりざめ 生 | 0.5 |
| 360 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 0.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)